Homologation: National
| Name | Club | Categ. | R1 | R2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jääskeläinen Kari | HVH | |
Ope M | 5,00/58/12.00 | 1,00/58/11.25 | |
| 2 | Lammi Laura | TVK | |
Ope F | 0,50/55/13.00 | 2,00/55/12.00 | |
| 3 | Lammi Jouko | TVK | |
Se2 M | 4,00/55/13.00 | 1,50/55/12.00 | |
| 4 | Lammi Jarno | TVK | |
Ope M | 4,00/58/13.00 | 2,50/40 | |
| 5 | Mednikov Alexey | ST. P | |
Ope M | 3,00/58/13.00 | 3,00/58/14.25 | |
| 6 | Lammi Jutta | TVK | |
-21 F | 2,00/55/13.00 | 3,50/55/14.25 | |
| 7 | Ronkko Pietari | TVK | |
-17 M | 4,00/58/16.00 | 1,00/58/16.00 | |
| 8 | Hoikkanen Emilia | TVK | |
-14 F | 4,00/52 | 2,00/55/16.00 | |
| 9 | Santala Jarno | TVK | |
Ope M | 2,50/55/18.25 | 2,00/58/18.25 | |
| 10 | Kokki Kalle | HVH | |
Ope M | 1,50/55/18.25 | 3,50/40 | |
| 11 | Kortesmäki Joona | TVK | |
Ope M | 4,50/40 | 3,00/52 | |
| 12 | Holopainen Milja | TVK | |
-14 F | 0,50/40 | 2,50/40 | |
| 12 | Talonpoika Esko | TVK | |
Ope M | 2,50/40 | 0,50/40 |
Homologation: National
| Name | Club | Categ. | R1 | R2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lammi Laura | TVK | |
Ope F | 4460 | ||
| 2 | Lammi Jutta | TVK | |
-21 F | 3540 | ||
| 3 | Hoikkanen Emilia | TVK | |
-14 F | 2520 | ||
| 4 | Holopainen Milja | TVK | |
-14 F | 560 |